Рельефный абсолютно симметричный профиль металлочерепицы с уникальным тройным тиснением создает неповторимую эстетику и надежность. Симметричность металлочерепицы экономит материал благодаря возможности сдвигать модули и использовать остатки при монтаже.
Металлочерепица ГЕРМАНО выделит кровлю среди других, сделает ее не только необыкновенно красивой, но и чрезвычайно прочной даже в самых сложных погодных условиях.
Вид: модульная/ листовая;
Высота волны: 30 мм;
Шаг волны: 350 мм;
Габаритная ширина листа/модуля: 1205 мм;
Полезная ширина листа/модуля: 1125 мм;
Габаритная длина модуля: 715 мм;
Полезная длина модуля: 700 мм;
Полезная площадь: 0,788 м².
Покрытие ГЛЯНЕЦ
Характеристики | Значение |
Толщина метала, мм | 0,45 — 0,5 |
Толщина покрытия, мк | 20-22 |
Гарантия, лет | до 20 |
Вид | модульная/листовая |
Содержание цинка, г/м² | 100 — 140 |
Устойчивость к царапинам | standart |
Изготовитель металла | Россия
|
Покрытие МАТ
Характеристики | Значение |
Толщина метала, мм | 0,45-0,5 |
Толщина покрытия, мк | 25 |
Гарантия, лет | до 30 |
Вид | модульная/листовая |
Содержание цинка, г/м² | 100 — 200 |
Устойчивость к царапинам | standart |
Изготовитель металла | Россия |
Покрытие ExtraMatt
Характеристики | Значение |
Толщина метала, мм | 0,5 |
Толщина покрытия, мк | 30 |
Гарантия, лет | 35 |
Вид | модульная/листовая |
Содержание цинка, г/м² | 225 |
Устойчивость к царапинам | standart |
Изготовитель металла | Южная Корея |
Покрытие КВАРЦ
Характеристики | Значение |
Толщина метала, мм | 0,5 |
Толщина покрытия, мк | 35 |
Гарантия, лет | 35 |
Вид | модульная/листовая |
Содержание цинка, г/м² | 275 |
Устойчивость к царапинам | max |
Изготовитель металла | Южная Корея |
м2
Цена от
28.00 BYN
ПН-ПТ:
(март-ноябрь) с 08:00 до 19:00
(декабрь-март) с 09:00 до 18:00
СУБ: с 08:00 до 15:00
ВС: выходной